Tampilkan postingan dengan label ADIRA FINANCE. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ADIRA FINANCE. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 Juli 2013

KREDIT MOTOR SUZUKI MOTOR TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE BULAN JUNI 2013


TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE
TYPE Uang Muka TENOR TYPE Uang Muka TENOR
11X 17X 23X 29X 35X 11X 17X 23X 29X 35X
RP 13,950,000     LETS SPORTY UF 110 NE 3,500 1,207 852 703 608 548 RP 19,095,000      NEW SATRIA FU  150 FACE LIFT SCD2  3,850 1,731 1,220 1,005 868 782
3,750 1,181 834 688 595 536 4,000 1,715 1,209 996 861 775
4,000 1,154 815 673 582 525 4,250 1,688 1,191 981 848 763
4,250 1,128 797 658 569 513 4,500 1,662 1,172 966 835 752
4,500 1,101 778 642 556 502 4,750 1,635 1,154 951 822 740
4,750 1,075 760 627 543 490 5,000 1,609 1,135 936 809 729
5,250 1,613 1,139 916 788 711
RP 12,850,000      NEX FI UD 110 FI 3,250 1,114 786 648 561 505 RP 14,100,000 LETS PREMIUM UF 110 NZ 3,550 1,218 860 709 613 553
3,500 1,087 768 633 548 494 3,750 1,197 845 697 603 543
3,750 1,061 749 618 535 482 4,000 1,171 827 682 590 532
4,000 1,034 731 603 522 471 4,250 1,144 808 667 577 520
4,250 1,007 712 588 509 459 4,500 1,118 790 652 564 509
4,500 981 694 573 496 448 4,750 1,091 771 637 551 497
RP 14,550,000 HAYATE UW 125 SC1 3,000 1,326 936 753 647 580 RP 12,550,000      NEX UD 110 EE 3,150 1,091 771 635 549 495
3,250 1,299 917 738 635 569 3,250 1,081 763 629 544 490
3,750 1,246 880 708 610 547 3,500 1,054 745 614 531 479
4,000 1,220 862 694 597 536 3,750 1,028 726 599 518 467
4,250 1,193 843 679 584 524 4,000 1,001 708 584 505 456
4,500 1,167 825 664 572 513 4,250 975 689 569 493 444
RP 11,900,000 TITAN SD FW 115 FD 3,000 1,036 732 603 522 470 RP 14,750,000 HAYATE SE UW 125 ZSC1 3,250 1,321 933 750 645 578
3,250 1,010 713 588 509 458 3,500 1,295 914 735 633 567
3,500 983 695 573 496 447 3,750 1,268 896 721 620 556
3,750 957 676 558 483 435 4,000 1,242 877 706 608 545
4,000 930 658 543 470 424 4,250 1,215 859 691 595 534
4,500 1,189 840 677 583 523
RP 14,050,000 SHOGUN AXELO FL 125 SCD1 3,000 1,271 897 722 621 556 RP 12,975,000 TITAN CW FW 115 CW 3,250 1,127 796 656 567 511
3,250 1,245 879 707 608 545 3,500 1,101 777 641 554 500
3,500 1,218 860 692 596 534 3,750 1,074 759 626 542 488
3,750 1,192 842 678 583 523 4,000 1,048 740 611 529 477
4,000 1,165 823 663 570 512 4,250 1,021 722 596 516 465
4,250 1,139 805 648 558 501 4,500 995 703 581 503 454
RP 15,250,000  SHOGUN AXELO SP 125 RCM1 3,250 1,376 971 781 672 602 RP 14,930,000  SHOGUN AXELO RR FL 125 RCD1 3,250 1,341 946 761 655 587
3,500 1,349 953 766 659 591 3,500 1,314 928 747 642 576
3,750 1,323 934 752 647 580 3,750 1,288 909 732 630 565
4,000 1,296 916 737 634 569 4,000 1,261 891 717 617 554
4,250 1,270 897 722 622 558 4,250 1,235 872 702 605 542
4,500 1,243 878 708 609 547 4,500 1,208 854 688 592 531
RP 13,175,000      NEW TITAN BLACK FIE SERIES FW 115 EEZ 3,350 1,139 804 663 573 516 RP 13,715,000     NEW SKYDRIVE RE UK 125 ZSC 3,000 1,235 871 701 603 542
3,500 1,123 793 654 565 510 3,250 1,208 853 686 590 531
4,000 1,070 756 624 540 487 3,500 1,182 834 672 578 520
4,250 1,043 737 608 527 475 3,750 1,155 816 657 565 509
4,500 1,016 719 593 514 464 4,000 1,129 797 642 553 496
4,750 990 700 578 501 452 4,250 1,102 779 627 540 485
RP 12,750,000     NEW NEX BLACK FIRE SERIES UD 110 EEZ 3,250 1,103 779 642 555 500 RP 15,652,000 THUNDER 125 NEW EN 125 HAK 3,250 1,420 1,002 806 693 621
3,500 1,076 760 627 542 489 3,500 1,393 983 791 680 610
3,750 1,050 742 612 529 477 4,000 1,340 946 762 655 588
4,000 1,023 723 597 516 466 4,250 1,314 928 747 643 577
4,250 997 705 582 503 454 4,500 1,287 909 732 630 566
4,500 970 686 567 491 443 4,750 1,261 891 718 618 555
RP 13,550,000     NEW NEX FULL OPTION UD 110 EEA 3,500 1,164 822 677 586 528 RP 13,050,000     NEW NEX BLACK FIRE SERIES UD 110 NEZ 3,300 1,130 798 658 569 513
3,750 1,137 803 662 573 516 3,500 1,109 783 646 559 503
4,000 1,111 785 647 560 505 3,750 1,082 765 631 546 492
4,250 1,084 766 632 547 493 4,000 1,056 746 616 533 480
4,500 1,057 748 617 534 482 4,250 1,029 728 601 520 469
4,750 1,031 729 602 521 470 4,500 1,003 709 586 507 457
RP 11,600,000     NEW SHOOTER 115 FI FV LAZ 2,400 1,067 753 606 521 467 RP 13,060,000     NEW NEX TOP CASE UD 110 EED 3,350 1,126 795 655 567 511
2,500 1,057 746 600 516 462 3,500 1,110 784 646 559 504
2,750 1,030 727 585 503 451 3,750 1,084 765 631 546 492
3,000 1,004 709 570 491 440 4,000 1,057 747 616 533 481
3,250 977 690 556 478 430 4,250 1,030 728 601 520 469
3,500 950 672 541 466 419 4,500 1,004 710 586 508 458
RP 46,000,000 INAZUMA GW 250 10,000 3,987 2,800 2,244 1,922 1,718 RP 12,450,000      NEW SHOOTER R 115 FI FV LB 2,500 1,150 811 652 561 503
10,500 3,934 2,763 2,215 1,898 1,696 2,750 1,123 793 638 548 491
11,000 3,882 2,727 2,186 1,873 1,674 3,000 1,096 774 623 536 480
11,500 3,829 2,690 2,157 1,849 1,653 3,250 1,070 756 608 523 469
12,000 3,777 2,654 2,128 1,824 1,631 3,500 1,043 737 593 511 460
12,500 3,724 2,617 2,099 1,800 1,609 3,750 1,017 718 579 498 448
Persyaratan Karyawan/Wiraswasta: Persyaratan Perusahaan RP 13,250,000     NEW SHOOTER R 115 FI FV LE 2,750 1,210 854 687 591 529
1.FC KTP Suami Istri + Kartu Keluarga 1.FC KTP Pejabat/Pengurus Perusahaan 3,000 1,184 836 672 578 518
2.FC Slip gaji/Ket. Penghasilan  2.FC Akte Pendirian + Perubahan 3,250 1,157 817 658 566 507
3.FC SIUP/ SKU / Tab / rek.koran 3.FC SIUP, TDP, NPWP + Domisili Usaha 3,500 1,131 799 643 553 496
4.FC PBB/rek.listrik/PDAM/telkom 4.FC Tabungan/Rek. Koran 3 Bln Terakhir 3,750 1,104 780 628 541 485
28-Jun-13 4,000 1,078 762 613 528 475