Tampilkan postingan dengan label KREDIT MOTOR SUZUKI SATRIA PAKET LISING BCA FINANCE. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KREDIT MOTOR SUZUKI SATRIA PAKET LISING BCA FINANCE. Tampilkan semua postingan

Selasa, 29 Januari 2013

KREDIT MOTOR SUZUKI PAKET LISING BCA FINANCE UP DATE BULAN JUNI 2013

TYPE MOTOR DP UANG MUKA ANGSURAN LEASING
11 BULAN 15 BULAN 21 BULAN 27 BULAN 33 BULAN
SATRIA FU 150 NEW SCD FULL COLLOR RP.18.875.000 DISKON.BESAR SEKALI 3,950.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,694.000 1,295.000 983.000 820.000 713.000 CSF FINANCE
4,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,688.000 1,291.000 980.000 818.000 711.000 CSF FINANCE
4,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,663.000 1,271.000 966.000 806.000 700.000 CSF FINANCE
4,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,637.000 1,252.000 951.000 793.000 690.000 CSF FINANCE
4,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,612.000 1,232.000 936.000 781.000 679.000 CSF FINANCE
5,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,586.000 1,213.000 921.000 769.000 668.000 CSF FINANCE
5,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,561.000 1,194.000 907.000 757.000 658.000 CSF FINANCE
5,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,535.000 1,174.000 892.000 745.000 647.000 CSF FINANCE
5,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,510.000 1,155.000 877.000 732.000 637.000 CSF FINANCE
6,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,484.000 1,135.000 863.000 720.000 626.000 CSF FINANCE
6,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,459.000 1,116.000 846.000 708.000 616.000 CSF FINANCE
6,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,433.000 1,096.000 833.000 696.000 605.000 CSF FINANCE
6,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,407.000 1,077.000 819.000 684.000 595.000 CSF FINANCE
8,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,280.000 980.000 745.000 623.000 542.000 CSF FINANCE
8,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,254.000 960.000 730.000 610.000 531.000 CSF FINANCE
TYPE MOTOR DP UANG MUKA ANGSURAN LEASING
11 BULAN 15 BULAN 21 BULAN 27 BULAN 33 BULAN
SATRIA FU 150 NEW SE&BLACK FIRE RP.19.375.000 DISKON.BESAR SEKALI 4,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,740.000 1,330.000 1,010.000 843.000 732.000 CSF FINANCE
4,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,714.000 1,311.000 995.000 831.000 722.000 CSF FINANCE
4,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,689.000 1,291.000 981.000 818.000 711.000 CSF FINANCE
4,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,663.000 1,272.000 966.000 806.000 701.000 CSF FINANCE
5,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,638.000 1,252.000 951.000 794.000 690.000 CSF FINANCE
5,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,612.000 1,233.000 937.000 782.000 680.000 CSF FINANCE
5,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,587.000 1,214.000 922.000 770.000 669.000 CSF FINANCE
5,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,561.000 1,194.000 907.000 757.000 656.000 CSF FINANCE
6,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,536.000 1,175.000 893.000 745.000 648.000 CSF FINANCE
6,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,510.000 1,155.000 878.000 733.000 637.000 CSF FINANCE
6,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,485.000 1,136.000 863.000 721.000 627.000 CSF FINANCE
6,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,459.000 1,116.000 848.000 709.000 616.000 CSF FINANCE
8,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,331.000 1,019.000 775.000 648.000 563.000 CSF FINANCE
8,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,306.000 999.000 760.000 635.000
553.000
CSF FINANCE
8,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,280.000 980.000 745.000 623.000 542.000 CSF FINANCE
CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE CSF FINANCE