TYPE | Uang Muka | TENOR | TYPE | Uang Muka | TENOR | ||||||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||
Rp13,950,000 | 5,000 | 1,116 | 786 | 634 | 544 | 484 | Rp19,095,000 | 5,250 | 1,679 | 1,179 | 947 | 811 | 729 |
5,250 | 1,088 | 766 | 618 | 531 | 473 | 5,500 | 1,651 | 1,159 | 932 | 798 | 717 | ||
LET'S SPORTY | 5,500 | 1,060 | 747 | 603 | 518 | 461 | NEW SATRIA FACE LIFT | 5,750 | 1,623 | 1,140 | 916 | 785 | 705 |
5,750 | 1,031 | 727 | 587 | 505 | 450 | 6,000 | 1,595 | 1,120 | 901 | 772 | 694 | ||
UF 110 NE | 6,000 | 1,003 | 708 | 571 | 491 | 438 | 6,250 | 1,574 | 1,108 | 893 | 767 | 682 | |
6,250 | 975 | 688 | 556 | 478 | 426 | NEW | 6,500 | 1,546 | 1,088 | 877 | 753 | 670 | |
Rp13,125,000 | 5,000 | 1,020 | 719 | 580 | 498 | 443 | Rp14,100,000 | 5,000 | 1,134 | 798 | 644 | 553 | 492 |
5,250 | 992 | 699 | 564 | 485 | 432 | 5,250 | 1,105 | 779 | 628 | 540 | 480 | ||
NEX FI | 5,500 | 964 | 680 | 549 | 472 | 420 | LET'S PREMIUM | 5,500 | 1,077 | 759 | 612 | 526 | 469 |
5,750 | 935 | 660 | 533 | 458 | 409 | 5,750 | 1,049 | 739 | 597 | 513 | 457 | ||
UD 110 FI | 6,000 | 911 | 644 | 522 | 450 | 402 | UF 110 NZ | 6,000 | 1,021 | 720 | 581 | 500 | 445 |
6,250 | 883 | 625 | 506 | 436 | 390 | 6,250 | 992 | 700 | 566 | 487 | 434 | ||
Rp15,100,000 | 4,500 | 1,301 | 913 | 721 | 612 | 551 | Rp12,825,000 | 4,750 | 1,013 | 714 | 576 | 495 | 440 |
4,750 | 1,273 | 894 | 706 | 600 | 540 | 5,000 | 985 | 694 | 560 | 481 | 429 | ||
HAYATE | 5,000 | 1,250 | 880 | 697 | 593 | 529 | NEX | 5,250 | 957 | 675 | 545 | 468 | 417 |
5,250 | 1,222 | 860 | 682 | 580 | 517 | 5,500 | 933 | 659 | 533 | 460 | 410 | ||
UW 125 SC1 | 5,500 | 1,194 | 841 | 666 | 567 | 506 | UD 110 EE | 5,750 | 904 | 640 | 518 | 446 | 398 |
Rp11,900,000 | 4,000 | 991 | 697 | 562 | 482 | 429 | Rp15,300,000 | 4,250 | 1,352 | 949 | 749 | 636 | 572 |
4,250 | 962 | 678 | 546 | 469 | 418 | 4,500 | 1,324 | 929 | 734 | 623 | 561 | ||
TITAN SD FW 115 FD | 4,500 | 934 | 658 | 531 | 456 | 406 | HAYATE SE | 4,750 | 1,296 | 910 | 719 | 610 | 550 |
4,750 | 906 | 638 | 515 | 443 | 394 | 5,000 | 1,273 | 896 | 710 | 604 | 538 | ||
Rp14,050,000 | 4,250 | 1,207 | 848 | 670 | 568 | 512 | Rp12,975,000 | 4,500 | 1,059 | 746 | 601 | 516 | 459 |
4,500 | 1,184 | 834 | 660 | 562 | 500 | 4,750 | 1,031 | 726 | 586 | 503 | 448 | ||
SHOGUN AXELO | 4,750 | 1,156 | 814 | 645 | 549 | 489 | TITAN CW | 5,000 | 1,003 | 707 | 570 | 490 | 436 |
5,000 | 1,128 | 794 | 629 | 536 | 478 | 5,250 | 974 | 687 | 554 | 476 | 424 | ||
FL 125 SCD1 | 5,250 | 1,100 | 775 | 614 | 523 | 466 | FW 115 CW | 5,500 | 946 | 667 | 539 | 463 | 413 |
Rp15,250,000 | 4,500 | 1,318 | 925 | 731 | 621 | 559 | Rp14,930,000 | 4,500 | 1,281 | 899 | 711 | 603 | 543 |
4,750 | 1,290 | 906 | 716 | 608 | 547 | 4,750 | 1,253 | 880 | 695 | 590 | 532 | ||
SHOGUN AXELO SP | 5,000 | 1,268 | 892 | 707 | 601 | 536 | SHOGUN AXELO RR | 5,000 | 1,230 | 866 | 686 | 584 | 520 |
5,250 | 1,239 | 873 | 691 | 588 | 524 | 5,250 | 1,202 | 846 | 671 | 571 | 509 | ||
FL 125 RCMD1 | 5,500 | 1,211 | 853 | 676 | 576 | 513 | FL 125 RCD 1 | 5,500 | 1,174 | 827 | 655 | 558 | 498 |
Rp15,450,000 | 4,750 | 1,313 | 922 | 729 | 619 | 557 | Rp13,715,000 | 4,500 | 1,145 | 806 | 639 | 543 | 484 |
5,000 | 1,285 | 903 | 713 | 606 | 546 | 4,750 | 1,117 | 787 | 623 | 530 | 473 | ||
SHOGUN AXELO | 5,250 | 1,263 | 889 | 704 | 599 | 534 | NEW SKYDRIVE RE | 5,000 | 1,089 | 767 | 608 | 517 | 461 |
5,500 | 1,234 | 869 | 689 | 586 | 523 | 5,250 | 1,061 | 747 | 593 | 505 | 450 | ||
BLACK FIRE | 5,750 | 1,206 | 850 | 674 | 574 | 511 | UK 125 ZSC | 5,500 | 1,032 | 728 | 577 | 492 | 439 |
FL 125 RCMDZ | 6,000 | 1,178 | 830 | 658 | 561 | 500 | 5,750 | 1,004 | 708 | 562 | 479 | 427 | |
Rp13,175,000 | 5,000 | 1,026 | 723 | 583 | 501 | 446 | Rp15,652,000 | 5,000 | 1,314 | 925 | 733 | 623 | 555 |
5,250 | 998 | 703 | 567 | 488 | 434 | 5,250 | 1,286 | 905 | 717 | 610 | 544 | ||
TITAN BLACK FIRE SERIES | 5,500 | 969 | 684 | 552 | 474 | 423 | THUNDER 125 NEW EN 125 HAK | 5,500 | 1,258 | 886 | 702 | 597 | 533 |
5,750 | 945 | 668 | 541 | 466 | 416 | 5,750 | 1,229 | 866 | 687 | 585 | 521 | ||
FW 115 EEZ | 6,000 | 917 | 649 | 525 | 453 | 404 | 6,000 | 1,201 | 846 | 671 | 572 | 510 | |
NEW | 6,250 | 889 | 629 | 509 | 439 | 393 | 6,250 | 1,178 | 832 | 662 | 565 | 505 | |
Rp13,025,000 | 5,000 | 1,008 | 711 | 573 | 493 | 439 | Rp13,325,000 | 5,000 | 1,043 | 735 | 593 | 509 | 453 |
5,250 | 980 | 691 | 558 | 479 | 427 | 5,250 | 1,015 | 715 | 577 | 496 | 442 | ||
NEX BLACK FIRE SERIES | 5,500 | 952 | 671 | 542 | 466 | 415 | NEX FI BLACK FIRE SERIES | 5,500 | 987 | 696 | 562 | 483 | 430 |
5,750 | 924 | 652 | 526 | 453 | 404 | 5,750 | 959 | 676 | 546 | 470 | 419 | ||
UD 110 EEZ | 6,000 | 899 | 636 | 515 | 444 | 397 | UD 110 NEZ | 6,000 | 934 | 661 | 535 | 461 | 412 |
NEW | 6,250 | 871 | 616 | 499 | 431 | 385 | NEW | 6,250 | 906 | 641 | 519 | 448 | 400 |
Rp13,825,000 | 5,000 | 1,102 | 776 | 626 | 537 | 478 | Rp13,335,000 | 4,750 | 1,073 | 756 | 609 | 523 | 466 |
5,250 | 1,073 | 756 | 610 | 524 | 467 | 5,000 | 1,045 | 736 | 594 | 510 | 454 | ||
NEX FULL OPTION | 5,500 | 1,045 | 737 | 594 | 511 | 455 | NEX TOP CASE | 5,250 | 1,016 | 716 | 578 | 497 | 442 |
5,750 | 1,017 | 717 | 579 | 498 | 443 | 5,500 | 988 | 697 | 562 | 483 | 431 | ||
UD 110 EEA | 6,000 | 989 | 697 | 563 | 484 | 432 | UD 110 EEB | 5,750 | 964 | 681 | 551 | 475 | 424 |
NEW | 6,250 | 965 | 682 | 552 | 476 | 425 | NEW | 6,000 | 936 | 662 | 536 | 462 | 412 |
Rp11,600,000 | 3,750 | 984 | 692 | 548 | 466 | 416 | Rp12,780,000 | 4,000 | 1,093 | 769 | 609 | 518 | 461 |
4,000 | 956 | 673 | 533 | 454 | 404 | 4,250 | 1,065 | 749 | 594 | 505 | 450 | ||
SHOOTER 115 FI | 4,250 | 927 | 653 | 518 | 441 | 393 | SHOOTER R 115 FI | 4,500 | 1,037 | 730 | 578 | 492 | 439 |
4,500 | 903 | 638 | 507 | 432 | 386 | 4,750 | 1,008 | 710 | 563 | 479 | 427 | ||
FV 115 LAZ | 4,750 | 875 | 618 | 491 | 419 | 375 | FV 115 LB | 5,000 | 980 | 691 | 548 | 466 | 416 |
NEW | 5,000 | 846 | 598 | 476 | 406 | 363 | NEW | 5,250 | 952 | 671 | 532 | 454 | 405 |
Rp46,000,000 | 13,000 | 3,929 | 2,755 | 2,177 | 1,848 | 1,664 | Rp13,580,000 | 4,250 | 1,158 | 815 | 645 | 549 | 489 |
13,500 | 3,873 | 2,716 | 2,147 | 1,822 | 1,641 | 4,500 | 1,130 | 795 | 630 | 536 | 478 | ||
14,000 | 3,816 | 2,677 | 2,116 | 1,797 | 1,618 | SHOOTER SR 115 FI | 4,750 | 1,101 | 776 | 615 | 523 | 466 | |
INAZUMA 250 | 14,500 | 3,760 | 2,638 | 2,086 | 1,771 | 1,595 | 5,000 | 1,073 | 756 | 599 | 510 | 455 | |
15,000 | 3,704 | 2,599 | 2,055 | 1,746 | 1,573 | FV 115 LE | 5,250 | 1,045 | 736 | 584 | 497 | 443 | |
16,000 | 3,591 | 2,521 | 1,995 | 1,695 | 1,527 | NEW | 5,500 | 1,017 | 717 | 569 | 484 | 432 |
Tampilkan postingan dengan label TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE BULAN OKTOBER 2013. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE BULAN OKTOBER 2013. Tampilkan semua postingan
Kamis, 03 Oktober 2013
TABEL ANGSURAN ADIRA FINANCE BULAN OKTOBER 2013
Langganan:
Postingan (Atom)