TYPE | Uang Muka | TENOR | TYPE | Uang Muka | TENOR | ||||||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||
Rp13,950,000 | 3,500 | 1,280 | 898 | 721 | 617 | 554 | Rp19,095,000 | 3,850 | 1,837 | 1,288 | 1,034 | 884 | 794 |
3,750 | 1,252 | 878 | 706 | 604 | 543 | 4,000 | 1,820 | 1,276 | 1,024 | 876 | 787 | ||
LET'S SPORTY | 4,000 | 1,224 | 859 | 690 | 591 | 531 | NEW SATRIA | 4,250 | 1,792 | 1,257 | 1,009 | 863 | 775 |
4,250 | 1,196 | 839 | 675 | 578 | 519 | FACE LIFT | 4,500 | 1,764 | 1,237 | 993 | 850 | 763 | |
4,500 | 1,167 | 820 | 659 | 565 | 508 | NEW FU 150 SCD2 | 4,750 | 1,736 | 1,218 | 978 | 837 | 752 | |
UF 110 NE | 4,750 | 1,139 | 800 | 644 | 552 | 496 | NEW | 5,000 | 1,707 | 1,198 | 963 | 824 | 740 |
Rp13,125,000 | 3,500 | 1,184 | 831 | 668 | 572 | 513 | Rp14,100,000 | 3,550 | 1,292 | 906 | 728 | 623 | 559 |
3,750 | 1,156 | 812 | 652 | 558 | 502 | 3,750 | 1,269 | 891 | 715 | 613 | 550 | ||
NEX FI | 4,000 | 1,128 | 792 | 637 | 545 | 490 | LET'S PREMIUM | 4,000 | 1,241 | 871 | 700 | 599 | 538 |
4,250 | 1,100 | 773 | 621 | 532 | 478 | 4,250 | 1,213 | 852 | 685 | 586 | 527 | ||
UD 110 FI | 4,500 | 1,072 | 753 | 606 | 519 | 467 | UF 110 NZ | 4,500 | 1,185 | 832 | 669 | 573 | 515 |
Rp15,100,000 | 3,250 | 1,442 | 1,011 | 797 | 676 | 608 | Rp12,825,000 | 3,500 | 1,150 | 807 | 648 | 555 | 498 |
3,500 | 1,413 | 991 | 782 | 663 | 597 | 3,750 | 1,122 | 787 | 633 | 542 | 487 | ||
HAYATE | 3,750 | 1,385 | 972 | 767 | 651 | 585 | NEX | 4,000 | 1,093 | 768 | 617 | 529 | 475 |
4,000 | 1,357 | 952 | 752 | 638 | 574 | 4,250 | 1,065 | 748 | 602 | 516 | 463 | ||
UW 125 SC1 | 4,250 | 1,329 | 933 | 737 | 625 | 563 | UD 110 EE | 4,500 | 1,042 | 734 | 591 | 508 | 452 |
Rp11,900,000 | 3,000 | 1,099 | 771 | 619 | 530 | 476 | Rp15,300,000 | 3,250 | 1,465 | 1,027 | 810 | 687 | 618 |
3,250 | 1,071 | 751 | 604 | 517 | 464 | 3,500 | 1,437 | 1,007 | 795 | 674 | 606 | ||
TITAN SD | 3,500 | 1,042 | 732 | 588 | 504 | 452 | 3,750 | 1,408 | 988 | 780 | 661 | 595 | |
FW 115 FD | 3,750 | 1,014 | 712 | 573 | 491 | 441 | HAYATE SE | 4,000 | 1,380 | 968 | 765 | 649 | 584 |
Rp14,050,000 | 3,000 | 1,348 | 945 | 746 | 632 | 568 | Rp12,975,000 | 3,250 | 1,195 | 838 | 673 | 576 | 517 |
3,250 | 1,320 | 926 | 730 | 619 | 557 | 3,500 | 1,167 | 819 | 658 | 563 | 506 | ||
SHOGUN AXELO | 3,500 | 1,292 | 906 | 715 | 607 | 546 | TITAN CW | 3,750 | 1,139 | 799 | 642 | 550 | 494 |
3,750 | 1,264 | 887 | 700 | 594 | 534 | 4,000 | 1,111 | 780 | 627 | 537 | 483 | ||
FL 125 SCD1 | 4,000 | 1,235 | 867 | 685 | 581 | 523 | FW 115 CW | 4,250 | 1,083 | 760 | 611 | 524 | 471 |
Rp15,250,000 | 3,250 | 1,459 | 1,023 | 807 | 684 | 615 | Rp14,930,000 | 3,250 | 1,422 | 997 | 787 | 667 | 600 |
3,500 | 1,431 | 1,003 | 792 | 672 | 604 | 3,500 | 1,394 | 977 | 771 | 654 | 588 | ||
SHOGUN AXELO SP | 3,750 | 1,403 | 984 | 777 | 659 | 593 | SHOGUN AXELO RR | 3,750 | 1,366 | 958 | 756 | 641 | 577 |
4,000 | 1,374 | 964 | 761 | 646 | 581 | 4,000 | 1,337 | 938 | 741 | 629 | 566 | ||
FL 125 RCMD1 | 4,250 | 1,346 | 945 | 746 | 633 | 570 | FL 125 RCD 1 | 4,250 | 1,309 | 919 | 726 | 616 | 554 |
Rp15,450,000 | 3,250 | 1,482 | 1,039 | 820 | 695 | 625 | Rp13,715,000 | 3,000 | 1,309 | 918 | 724 | 614 | 552 |
3,500 | 1,454 | 1,020 | 805 | 682 | 614 | 3,250 | 1,281 | 898 | 709 | 601 | 541 | ||
SHOGUN AXELO | 3,750 | 1,426 | 1,000 | 789 | 670 | 602 | 3,500 | 1,253 | 879 | 694 | 589 | 530 | |
BLACK FIRE | 4,000 | 1,398 | 981 | 774 | 657 | 591 | NEW SKYDRIVE RE | 3,750 | 1,225 | 859 | 679 | 576 | 518 |
FL 125 RCMDZ | 4,250 | 1,369 | 961 | 759 | 644 | 580 | UK 125 ZSC | 4,000 | 1,197 | 840 | 663 | 563 | 507 |
4,500 | 1,341 | 942 | 744 | 631 | 568 | 4,250 | 1,168 | 820 | 648 | 550 | 495 | ||
Rp13,175,000 | 3,350 | 1,207 | 847 | 680 | 582 | 523 | Rp15,652,000 | 3,250 | 1,505 | 1,055 | 833 | 706 | 635 |
3,500 | 1,190 | 835 | 671 | 574 | 516 | 3,500 | 1,477 | 1,036 | 818 | 693 | 623 | ||
TITAN | 4,000 | 1,134 | 796 | 640 | 548 | 493 | THUNDER 125 | 4,000 | 1,421 | 997 | 787 | 668 | 601 |
BLACK FIRE SERIES | 4,250 | 1,106 | 777 | 624 | 535 | 481 | NEW EN 125 HAK | 4,250 | 1,393 | 977 | 772 | 655 | 589 |
FW 115 EEZ | 4,500 | 1,083 | 762 | 614 | 527 | 469 | 4,500 | 1,365 | 958 | 757 | 642 | 578 | |
NEW | 4,750 | 1,054 | 742 | 599 | 514 | 458 | 4,750 | 1,343 | 945 | 748 | 636 | 567 | |
Rp13,025,000 | 3,500 | 1,173 | 823 | 661 | 566 | 508 | Rp13,325,000 | 3,500 | 1,208 | 847 | 681 | 583 | 523 |
3,750 | 1,145 | 803 | 646 | 553 | 497 | 3,750 | 1,179 | 828 | 665 | 570 | 512 | ||
NEX | 4,000 | 1,117 | 784 | 630 | 540 | 485 | NEX FI | 4,000 | 1,151 | 808 | 650 | 556 | 500 |
BLACK FIRE SERIES | 4,250 | 1,088 | 764 | 615 | 527 | 473 | BLACK FIRE SERIES | 4,250 | 1,123 | 789 | 634 | 543 | 488 |
UD 110 EEZ | 4,500 | 1,060 | 745 | 599 | 514 | 462 | UD 110 NEZ | 4,500 | 1,095 | 769 | 619 | 530 | 477 |
NEW | 4,750 | 1,037 | 730 | 589 | 506 | 450 | NEW | 4,750 | 1,072 | 755 | 608 | 523 | 465 |
Rp13,825,000 | 3,500 | 1,266 | 888 | 713 | 610 | 548 | Rp13,335,000 | 3,350 | 1,226 | 860 | 691 | 591 | 531 |
3,750 | 1,237 | 868 | 698 | 597 | 536 | 3,500 | 1,209 | 848 | 681 | 583 | 524 | ||
4,000 | 1,209 | 849 | 682 | 584 | 525 | 3,750 | 1,181 | 829 | 666 | 570 | 512 | ||
NEX FULL OPTION | 4,250 | 1,181 | 829 | 667 | 571 | 513 | NEX TOP CASE | 4,000 | 1,152 | 809 | 650 | 557 | 500 |
UD 110 EEA | 4,500 | 1,153 | 810 | 651 | 558 | 502 | UD 110 EEB | 4,250 | 1,124 | 790 | 635 | 544 | 489 |
NEW | 4,750 | 1,130 | 796 | 641 | 551 | 490 | NEW | 4,500 | 1,101 | 775 | 625 | 536 | 477 |
Rp11,600,000 | 2,400 | 1,132 | 793 | 626 | 530 | 477 | Rp12,780,000 | 2,600 | 1,246 | 873 | 689 | 584 | 525 |
2,500 | 1,120 | 785 | 620 | 525 | 472 | 2,750 | 1,229 | 862 | 680 | 576 | 518 | ||
SHOOTER | 2,750 | 1,092 | 766 | 604 | 513 | 461 | SHOOTER R | 3,000 | 1,201 | 842 | 665 | 564 | 507 |
115 FI | 3,000 | 1,064 | 746 | 589 | 500 | 450 | 115 FI | 3,250 | 1,173 | 823 | 649 | 551 | 496 |
FV 115 LAZ | 3,250 | 1,041 | 732 | 579 | 492 | 438 | FV 115 LB | 3,500 | 1,144 | 803 | 634 | 538 | 484 |
NEW | 3,500 | 1,012 | 712 | 564 | 479 | 427 | NEW | 3,750 | 1,116 | 784 | 619 | 525 | 473 |
Rp46,000,000 | 10,000 | 4,267 | 2,989 | 2,360 | 2,001 | 1,800 | Rp13,580,000 | 2,750 | 1,322 | 926 | 731 | 620 | 557 |
10,500 | 4,211 | 2,950 | 2,329 | 1,976 | 1,777 | 3,000 | 1,293 | 907 | 716 | 607 | 546 | ||
11,000 | 4,154 | 2,911 | 2,299 | 1,950 | 1,754 | SHOOTER SR | 3,250 | 1,265 | 887 | 700 | 594 | 534 | |
INAZUMA 250 | 11,500 | 4,098 | 2,872 | 2,268 | 1,925 | 1,732 | 115 FI | 3,500 | 1,237 | 868 | 685 | 581 | 523 |
GW 250 | 12,000 | 4,042 | 2,833 | 2,238 | 1,899 | 1,709 | FV 115 LE | 3,750 | 1,209 | 848 | 670 | 569 | 512 |
12,500 | 3,985 | 2,794 | 2,208 | 1,873 | 1,686 | NEW | 4,000 | 1,181 | 829 | 655 | 556 | 500 |
Tampilkan postingan dengan label TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI BULAN OKTOBER 2013. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI BULAN OKTOBER 2013. Tampilkan semua postingan
Rabu, 02 Oktober 2013
TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI BULAN OKTOBER 2013
Langganan:
Postingan (Atom)