Tampilkan postingan dengan label SUZUKI FINANCE. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SUZUKI FINANCE. Tampilkan semua postingan

Minggu, 30 Desember 2012

SUZUKI FINANCE, TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI



TYPE MOTOR DP UANG MUKA ANGSURAN LEASING
11 BULAN 15 BULAN 21 BULAN 27 BULAN 33 BULAN
SATRIA FU 150 NEW SCD FULL COLLOR RP.18.875.000 DISKON.BESAR SEKALI 3,800.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,577.000 1,133.000 915.000 785.000 728.000 SFI FINANCE
4,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,558.000 1,120.000 904.000 776.000 719.000 SFI FINANCE
4,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,534.000 1,103.000 890.000 764.000 706.000 SFI FINANCE
4,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,510.000 1,085.000 876.000 753.000 698.000 SFI FINANCE
4,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,485.000 1,068.000 863.000 741.000 687.000 SFI FINANCE
5,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,461.000 1,051.000 849.000 729.000 676.000 SFI FINANCE
5,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,437.000 1,034.000 835.000 718.000 666.000 SFI FINANCE
5,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,413.000 1,017.000 822.000 706.000 655.000 SFI FINANCE
5,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,389.000 1,000.000 808.000 694.000 644.000 SFI FINANCE
TYPE MOTOR DP UANG MUKA ANGSURAN LEASING
11 BULAN 15 BULAN 21 BULAN 27 BULAN 33 BULAN
SATRIA FU 150 NEW SE&BLACK FIRE RP.19.375.000 DISKON.BESAR SEKALI 3,900.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,617.000 1,162.000 938.000 805.000 746.000 SFI FINANCE
4,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,607.000 1,155.000 932.000 800.000 742.000 SFI FINANCE
4,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,583.000 1,138.000 919.000 789.000 731.000 SFI FINANCE
4,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,559.000 1,121.000 905.000 777.000 720.000 SFI FINANCE
4,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,535.000 1,104.000 891.000 765.000 710.000 SFI FINANCE
5,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,511.000 1,086.000 877.000 754.000 699.000 SFI FINANCE
5,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,486.000 1,069.000 864.000 743.000 688.000 SFI FINANCE
5,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,462.000 1,052.000 850.000 730.000 677.000 SFI FINANCE
5,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,438.000 1,035.000 836.000 719.000
667.000
SFI FINANCE
SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE SFI FINANCE