Tampilkan postingan dengan label TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI SATRIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI SATRIA. Tampilkan semua postingan

Minggu, 30 Desember 2012

ADIRA FINANCE, TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI



TYPE MOTOR DP UANG MUKA ANGSURAN LEASING
11 BULAN 17 BULAN 23 BULAN 29 BULAN 35 BULAN
SATRIA FU 150 NEW SCD FULL COLLOR RP.18.875.000 DISKON.BESAR SEKALI 3,800.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,712.000 1,207.000 994.000 859.000 773.000 ADIRA   
4,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,691.000 1,193.000 982.000 849.000 764.000 ADIRA   
4,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,664.000 1,174.000 967.000 836.000 753.000 ADIRA   
4,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,638.000 1,156.000 952.000 823.000 741.000 ADIRA   
4,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,611.000 1,137.000 937.000 810.000 730.000 ADIRA   
5,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,585.000 1,119.000 922.000 797.000 718.000 ADIRA   
5,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,558.000 1,100.000 885.000 762.000 687.000 ADIRA   
5,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,532.000 1,082.000 871.000 749.000 676.000 ADIRA   
5,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,505.000 1,063.000 856.000 737.000 665.000 ADIRA   
6,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,478.000 1,045.000 841.000 724.000 654.000 ADIRA   
6,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,452.000 1,026.000 827.000 712.000 643.000 ADIRA   
6,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,425.000 1,008.000 812.000 699.000 632.000 ADIRA   
6,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,399.000 989.000 797.000 687.000 620.000 ADIRA   
7,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,372.000 971.000 783.000 674.000 609.000 ADIRA   
7,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,346.000 952.000 768.000 662.000 598.000 ADIRA   
7,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,319.000 934.000 753.000 649.000 587.000 ADIRA   
7,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,293.000 915.000 739.000 637.000 576.000 ADIRA   
8,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,266.000 897.000 724.000 624.000 565.000 ADIRA   
8,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,240.000 878.000 709.000 612.000 554.000 ADIRA   
8,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,213.000 860.000 695.000 599.000 542.000 ADIRA   
8,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,189.000 844.000 683.000 590.000 533.000 ADIRA   
9,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,163.000 826.000 668.000 577.000 523.000 ADIRA   
9,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,110.000 789.000 639.000 552.000 501.000 ADIRA   
9,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,083.000 770.000 624.000 540.000 490.000 ADIRA   
10,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,057.000 751.000 609.000 527.000 479.000 ADIRA   
10,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,003.000 714.000 580.000 502.000 456.000 ADIRA   
11,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 950.000 677.000 550.000 477.000 434.000 ADIRA   
11,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 897.000 640.000 521.000 452.000 411.000 ADIRA   
12,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 844.000 603.000 491.000 427.000 389.000 ADIRA   
TYPE MOTOR DP UANG MUKA ANGSURAN LEASING
11 BULAN 17 BULAN 23 BULAN 29 BULAN 35 BULAN
SATRIA FU 150 NEW SE&BLACK FIRE RP.19.375.000 DISKON.BESAR SEKALI 3,900.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,756.000 1,238.000 1,020.000 881.000 793.000 ADIRA
4,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,745.000 1,231.000 1,014.000 876.000 788.000 ADIRA
4,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,719.000 1,212.000 999.000 863.000 777.000 ADIRA
4,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,692.000 1,194.000 984.000 850.000 766.000 ADIRA
4,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,666.000 1,175.000 969.000 837.000 754.000 ADIRA
5,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,639.000 1,157.000 954.000 824.000 743.000 ADIRA
5,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,613.000 1,139.000 916.000 788.000 711.000 ADIRA
5,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,586.000 1,120.000 902.000 776.000 700.000 ADIRA
5,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,560.000 1,120.000 887.000 763.000 689.000 ADIRA
6,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,533.000 1,102.000 872.000 751.000 678.000 ADIRA
6,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,507.000 1,083.000 857.000 738.000 667.000 ADIRA
6,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,480.000 1,065.000 843.000 726.000 655.000 ADIRA
6,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,454.000 1,046.000 828.000 713.000 644.000 ADIRA
7,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,427.000 1,028.000 813.000 701.000 633.000 ADIRA
7,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,400.000 1,009.000 799.000 688.000 622.000 ADIRA
7,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,377.000 991.000 788.000 679.000 615.000 ADIRA
7,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,351.000 975.000 773.000 667.000 603.000 ADIRA
8,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,324.000 957.000 758.000 654.000 592.000 ADIRA
8,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,297.000 938.000 743.000 642.000 581.000 ADIRA
8,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,271.000 920.000 729.000 629.000 570.000 ADIRA
8,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,244.000 901.000 714.000 617.000 559.000 ADIRA
9,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,218.000 883.000 699.000 604.000 547.000 ADIRA
9,250.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,191.000 864.000 684.000 591.000 536.000 ADIRA
9,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,164.000 846.000 670.000 579.000 525.000 ADIRA
9,750.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,138.000 827.000 655.000 566.000 514.000 ADIRA
10,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,111.000 809.000 640.000 554.000 503.000 ADIRA
10,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,058.000 790.000 611.000 529.000 480.000 ADIRA
11,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 1,005.000 753.000 681.000 504.000 458.000 ADIRA
11,500.000 DP suzuki satria fu NEGO 952.000 679.000 552.000 478.000 435.000 ADIRA
12,000.000 DP suzuki satria fu NEGO 899.000 642.000 522.000 453.000 413.000 ADIRA
ADIRA ADIRA ADIRA ADIRA ADIRA ADIRA ADIRA ADIRA ADIRA

INDOMOBIL FINANCE, TABEL ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI




P